<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NITZSCHES GRAFiSKA - Hemsidor, Grafisk Profil och Trycksaksproduktion</title>
	<atom:link href="http://nitzsche.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nitzsche.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hemsida &#8211; JF Platt AB</title>
		<link>http://nitzsche.se/hemsida-jf-platt-ab/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/hemsida-jf-platt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Hemsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Johnny Flyktmans Plattsättning AB är som namnet förklarar en plattsättarfirma i Stockholm. Ägaren bestämde sig för en uppdatering av företaget och investerade i en hemsida, som Nitzsches Grafiska fick i uppdrag att sätta ihop. Resultatet syns nedan eller besök sidan för en mer ingående inspektion. Se mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Johnny Flyktmans Plattsättning AB är som namnet förklarar en plattsättarfirma i Stockholm. Ägaren bestämde sig för en uppdatering av företaget och investerade i en hemsida, som Nitzsches Grafiska fick i uppdrag att sätta ihop. Resultatet syns nedan eller besök sidan för en mer ingående inspektion.</p>
<p>Se mer på: www.jfplatt.se</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/05/jfplatt_ref_big.jpg" alt="" title="jfplatt_ref_big" width="580" height="640" class="alignnone size-full wp-image-272" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/hemsida-jf-platt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizzakartonger</title>
		<link>http://nitzsche.se/pizzakartonger/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/pizzakartonger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kartonger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Två stycken pizzerior i Stockholm, Lilla Rött och Ruccola, kom samtidigt och ville beställa kartonger till sina respektive restauranger. Det blev vita kartonger med tydliga logotyper, fräscht &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Två stycken pizzerior i Stockholm, Lilla Rött och Ruccola, kom samtidigt och ville beställa kartonger till sina respektive restauranger. Det blev vita kartonger med tydliga logotyper, fräscht &#8230;</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/pizzakungarna.gif" width="600" height="470" class="alignnone size-full wp-image-216" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/pizzakartonger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Block &#8211; Nova Frukt</title>
		<link>http://nitzsche.se/block-nova-frukt/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/block-nova-frukt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>
		<category><![CDATA[Block]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Nya beställningsblock togs fram och utformades an Nitzsches Grafiska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Nya beställningsblock togs fram och utformades an Nitzsches Grafiska.</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/nova_bestallningsblock.jpg" width="596" height="622" class="alignnone size-full wp-image-207" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/block-nova-frukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotyp &#8211; Nova Frukt</title>
		<link>http://nitzsche.se/logotyp-nova-frukt/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/logotyp-nova-frukt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Ny grafisk profil togs fram och Nitzsches Grafiska fick nöjet att presentera följande förslag som blev Novas nya företagslogotyp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Ny grafisk profil togs fram och Nitzsches Grafiska fick nöjet att presentera följande förslag som blev Novas nya företagslogotyp.</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/Nova_Logotype.gif" alt="" title="Nova_Logotype" width="600" height="320" class="alignnone size-full wp-image-208" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/logotyp-nova-frukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemsida &#8211; Nova Frukt</title>
		<link>http://nitzsche.se/hemsida-nova-frukt/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/hemsida-nova-frukt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemsidor]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Hemsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Jag fick nöjet att sätta ihop Novas nya hemsida som lanserades i April 2012 Se sidan på: www.novafrukt.se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nova Frukt &#038; Grönt är en grossist som arbetar främst i Storstockholm. Jag fick nöjet att sätta ihop Novas nya hemsida som lanserades i April 2012</p>
<p>Se sidan på: www.novafrukt.se</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/nova_hemsida.gif" width="600" height="745" class="alignnone size-full wp-image-202" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/hemsida-nova-frukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logotype &#8211; 4HR</title>
		<link>http://nitzsche.se/logotype-4hr/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/logotype-4hr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafisk Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Logotyp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. 4HR valde att göra om sin grafiska profil och Nitzsches Grafiska fick glädjen att utforma det nya utseendet och resultatet på logotypen blev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. </p>
<p>4HR valde att göra om sin grafiska profil och Nitzsches Grafiska fick glädjen att utforma det nya utseendet och resultatet på logotypen blev såhär.</p>
<p>För mer info ang 4HR, se: <a href="http://www.4hr.se/" target="_blank">www.4hr.se</a></p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/4hr_logotype2.gif" alt="" title="4hr_logotype2" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-199" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/logotype-4hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollup &#8211; 4HR</title>
		<link>http://nitzsche.se/rollup-4hr/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/rollup-4hr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mässmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Rollup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. I samband med att företaget skulle medverka på en mässa utformade Nitzsches Grafiska en roll up som skulle framhäva företagets monter. För mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. I samband med att företaget skulle medverka på en mässa utformade Nitzsches Grafiska en roll up som skulle framhäva företagets monter.</p>
<p>För mer info ang 4HR, se: <a href="http://www.4hr.se/" target="_blank">www.4hr.se</a></p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/4hr_rollup.jpg" width="600" height="500" class="alignnone size-full wp-image-195" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/rollup-4hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Munkjacka &#8211; JMW Grossen AB</title>
		<link>http://nitzsche.se/munkjacka-jmw-grossen-ab/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/munkjacka-jmw-grossen-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Profilkläder]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetskläder]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Profiltryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[JMW Grossen AB behövde fylla på sitt kläkonto både för eget bruk och som presentreklam. Tröjan trycktes med logotypen i större format på vänster arm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">JMW Grossen AB behövde fylla på sitt kläkonto både för eget bruk och som presentreklam. Tröjan trycktes med logotypen i större format på vänster arm.</p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/jmw_college_referens.jpg" alt="" title="jmw_college_referens" width="580" height="731" class="alignnone size-full wp-image-267" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/munkjacka-jmw-grossen-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschyr &#8211; 4HR</title>
		<link>http://nitzsche.se/broschyr-4hr/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/broschyr-4hr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. I samband med att företaget skulle medverka på en mässa fick Nitzsches Grafiska fick ta fram en 4 sidig, 4-färgstryckt broschyr. För mer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. I samband med att företaget skulle medverka på en mässa fick Nitzsches Grafiska fick ta fram en 4 sidig, 4-färgstryckt broschyr.</p>
<p>För mer info ang 4HR, se: <a href="http://www.4hr.se/" target="_blank">www.4hr.se</a></p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/4hr_broschyr.gif" alt="" title="4hr_broschyr" width="600" height="600" class="alignnone size-full wp-image-191" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/broschyr-4hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visitkort &#8211; 4HR</title>
		<link>http://nitzsche.se/visitkort-4hr/</link>
		<comments>http://nitzsche.se/visitkort-4hr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trycksaker]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nitzsche.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. Nitzsches fick ta fram bolagets visitkort som trycktes på aningen tjockare papper med allt innehåll i kortet i relief. För mer info ang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">4HR är ett webbaserat program som underlättar och effektiviserar arbetet med strategisk kompetensplanering, medarbetar- och lönesamtal för alla chefer och personal i företaget /organisationen. Nitzsches fick ta fram bolagets visitkort som trycktes på aningen tjockare papper med allt innehåll i kortet i relief.</p>
<p>För mer info ang 4HR, se: <a href="http://www.4hr.se/" target="_blank">www.4hr.se</a></p>
<span class="custom-frame alignleft"><img src="http://nitzsche.se/wp-content/uploads/2012/04/4hr_visitkort.gif" alt="" title="4hr_visitkort" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-188" /></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nitzsche.se/visitkort-4hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

